纵横威风®工程隧道风筒参数:
| 1、所有接缝、接头均为全密封式焊接,脊背悬挂,吊孔间距60cm,风管直径1800mm(含)以上的设置两排脊背。 2、风管之间以拉链(工程塑料材质)连接,风管两端均留有反边,用于密封接头。 3、风筒尺寸或特殊形状规格的异型风筒、弯头、三通等,可根据需方要求制造。 4、风筒吊环、端圈等金属配件的规格如有特殊要求由供需双方商定。 | |||||||
| 项目 | 单位 | 测试方法 | SD980 | SD960 | SD850 | 可定制 | |
| 布 料 | 颜色 | - | - | 桔红色、黄色、黑色 | |||
| 基布材质 | - | - | 高强度超低收缩聚酯纤维 | ||||
| 断裂强度(经向/纬向) | N/5cm | HG/T2580 | 2600/2500 | 2300/2200 | 1700/1800 | 可定制 | |
| ISO 1421-1998 | |||||||
| 撕裂强度(经向/纬向) | N | GB/T2581-1994 | 600/600 | 400/450 | 300/350 | ||
| ISO 4767-1-2003 | |||||||
| 粘附强度 | N/5cm | HG/T3052-2008 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | ||
| ISO 2411-2000 | |||||||
| 阻燃性能 | - | MT113, MT 182 | 合格 | ||||
| 风 筒 | 直径 | mm | 600 800 1000 1200 1600 1800 2400(可定制) | ||||
| 长度 | m | 5 10 20 30 50 100 200 300(可定制) | |||||
| 反边 | cm | 15-25 | |||||
| 吊扣间距 | cm | 60 | |||||
| 吊挂方式 | - | 直径1800以下单脊背,1800(含)以上双脊背 | |||||
| 连接方式 | - | 拉链 | |||||
| 适用温度 | ℃ | GB/T20105-2006 | (-25℃)~(+60℃) | ||||
| 直径(mm) | Kpa | Kpa | Kpa | Kpa | |||
| 6倍安全系数下风管最大工作压力(Kpa) | 400 | 36.0 | 30.7 | 22.7 | 根据制定参数而定 | ||
| 500 | 28.8 | 24.5 | 18.1 | ||||
| 600 | 24.0 | 20.4 | 15.1 | ||||
| 800 | 18.0 | 15.3 | 11.3 | ||||
| 1000 | 14.4 | 12.3 | 9.1 | ||||
| 1200 | 12.0 | 10.2 | 7.5 | ||||
| 1400 | 10.3 | 8.8 | 6.5 | ||||
| 1500 | 9.6 | 8.2 | 6.0 | ||||
| 1600 | 9.0 | 7.7 | 5.7 | ||||
| 1800 | 8.0 | 6.8 | 5.0 | ||||
| 2000 | 7.2 | 6.1 | |||||
| 2200 | 6.5 | 5.6 | |||||
| 2400 | 6.0 | 5.1 | |||||


